Additional information
Brand | CLAAS |
---|---|
Model | LEXION 770 TT |
Year | 2019 |
Engine/Drum Hours | 1544/881 |
Engine | Mercedes-Benz |
Engine power | 430 kW |
Tracked chassis | TERRA TRAC 735 mm |
Harvester | VARIO 1080 |
Brand | CLAAS |
---|---|
Model | LEXION 770 TT |
Year | 2019 |
Engine/Drum Hours | 1544/881 |
Engine | Mercedes-Benz |
Engine power | 430 kW |
Tracked chassis | TERRA TRAC 735 mm |
Harvester | VARIO 1080 |
– V -tipo nuožulnioji kamera su keičiamu pjaunamosios atakos kampu
– Momentinis pjaunamosios stabdis
– Dulkių nusiurbėjas
– Iškrovimo sraigė XXL
– CEMOS AUTOMATIC
– CMOTION daugiafunkcinė valdymo svirtis.
– QUANTIMETER – kiekio ir drėgmės matuoklis
– GRAINMETER
– CRUISE PILOT
– Radialinis šiaudų skleistuvas