Additional information
| Brand | CLAAS |
|---|---|
| Year | LEXION 750 TT 4×4 CEMOS |
| Engine/Drum Hours | 1123/690 |
| Engine | Mercedes-Benz |
| Engine power | 320 kW |
| Tracked chassis | TERRA TRAC 635 mm |
| Harvester | VARIO 930 |
| Brand | CLAAS |
|---|---|
| Year | LEXION 750 TT 4×4 CEMOS |
| Engine/Drum Hours | 1123/690 |
| Engine | Mercedes-Benz |
| Engine power | 320 kW |
| Tracked chassis | TERRA TRAC 635 mm |
| Harvester | VARIO 930 |
– Nuožulnios kameros dulkių nusiurbėjas
– Nuožulnios kameros momentinis stabdymas
– Oro kompresorius
– 3D sietų sistema
– Iškrovimo sraigė XL
– CRUISE PILOT
– CEMOS AUTOMATIC
– CMOTION daugiafunkcinė valdymo svirtis.
– QUANTIMETER – kiekio ir drėgmės matuoklis
– GRAINMETER
Contacts: