Additional information
Brand | CLAAS |
---|---|
Model | LEXION 750 TT |
Year | 2017 |
Engine/Drum Hours | 992/745 |
Engine | Mercedes-Benz |
Engine power | 435 AG |
Tracked chassis | TERRA TRAC 635 mm |
Harvester | VARIO 930 |
Brand | CLAAS |
---|---|
Model | LEXION 750 TT |
Year | 2017 |
Engine/Drum Hours | 992/745 |
Engine | Mercedes-Benz |
Engine power | 435 AG |
Tracked chassis | TERRA TRAC 635 mm |
Harvester | VARIO 930 |
– Nuožulnios kameros dulkių nusiurbėjas
– 3D sietų sistema
– AUTOPILOT modulis
– CMOTION daugiafunkcinė valdymo svirtis
– Oro kompresorius
– Radialinis skleistuvas
– LASER PILOT
Benjaminas
+370 652 01012
benjaminas.kordusas@klovima.lt